시도→시군구→읍면동 드릴다운, 종별 필터, 병원명 검색, 반경 검색(최대 20km)으로 전국 요양기관 79,979곳(활성 79,797곳)을 직접 조회할 수 있습니다. 데이터 출처: 건강보험심사평가원 병원정보서비스 · 기준일 2026-08-13.
비급여 가격은 기관 자율 결정이며, 아래는 등록 기관 기준 집계입니다(기준일 2026-08-13).
| 시도 | 등록 기관 수 | 평균 | 최저 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 대전 | 104 | 991원 | 100원 | 1,000원 |
| 전북 | 140 | 992원 | 100원 | 1,000원 |
| 광주 | 165 | 995원 | 100원 | 1,000원 |
| 서울 | 423 | 997원 | 100원 | 3,000원 |
| 경기 | 667 | 997원 | 100원 | 2,000원 |
| 경남 | 272 | 999원 | 100원 | 2,000원 |
| 울산 | 72 | 1,000원 | 1,000원 | 1,000원 |
| 충북 | 92 | 1,000원 | 1,000원 | 1,000원 |
| 충남 | 133 | 1,000원 | 1,000원 | 1,000원 |
| 제주 | 26 | 1,000원 | 1,000원 | 1,000원 |
| 세종시 | 11 | 1,000원 | 1,000원 | 1,000원 |
| 전남 | 161 | 1,009원 | 1,000원 | 3,000원 |
| 경북 | 185 | 1,011원 | 1,000원 | 5,000원 |
| 강원 | 74 | 1,019원 | 100원 | 5,000원 |
| 인천 | 173 | 1,034원 | 300원 | 10,000원 |
| 부산 | 309 | 1,035원 | 1,000원 | 10,000원 |
| 대구 | 191 | 1,058원 | 1,000원 | 10,000원 |
검색어가 없으면 등록 기관이 많은 항목부터 표시합니다. 항목명을 클릭하면 시도별 비교를 볼 수 있습니다.
| 비급여 항목 | 등록 기관 수 | 평균 | 최저 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 제증명수수료/진단서/일반 | 3,892 | 17,273원 | 3,000원 | 150,000원 |
| 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 3,802 | 984원 | 100원 | 5,000원 |
| 제증명수수료/진료기록사본/6매 이상 | 3,679 | 105원 | 80원 | 10,000원 |
| 제증명수수료/확인서/입퇴원 | 3,569 | 2,657원 | 500원 | 10,000원 |
| 제증명수수료/제증명서 사본 | 3,198 | 1,009원 | 100원 | 10,000원 |
| 제증명수수료/진료기록영상/CD | 2,975 | 9,613원 | 1,000원 | 20,000원 |
| 제증명수수료/확인서/통원 | 2,736 | 2,679원 | 500원 | 10,000원 |
| 제증명수수료/확인서/진료 | 2,730 | 2,935원 | 100원 | 50,000원 |
| 제증명수수료/진단서/근로능력평가용 | 2,701 | 10,027원 | 1,000원 | 30,000원 |
| 제증명수수료/사망진단서 | 2,535 | 10,003원 | 1,000원 | 50,000원 |
| 상급병실료/1인실 | 2,376 | 179,916원 | 5,000원 | 770,000원 |
| 제증명수수료/상해진단서/3주 미만 | 2,344 | 91,703원 | 20,000원 | 150,000원 |
| 이학요법료/도수치료 | 2,326 | 107,880원 | 2,000원 | 600,000원 |
| 제증명수수료/상해진단서/3주 이상 | 2,250 | 141,303원 | 50,000원 | 200,000원 |
| 제증명수수료/영문진단서/일반 | 2,053 | 19,562원 | 5,000원 | 50,000원 |
| 제증명수수료/장애 정도 심사용 진단서/신체적장애 | 1,958 | 15,034원 | 10,000원 | 100,000원 |
| 제증명수수료/진단서/건강 | 1,863 | 18,534원 | 2,000원 | 55,000원 |
| 검체검사료/인플루엔자 A·B 바이러스항원검사[현장검사] | 1,812 | 28,386원 | 5,000원 | 74,000원 |
| 제증명수수료/후유장애진단서 | 1,793 | 98,733원 | 10,000원 | 300,000원 |
| 처치 및 수술료(근골)/체외충격파치료[근골격계질환] | 1,722 | 91,119원 | 10,000원 | 500,000원 |
| 제증명수수료/병무용진단서 | 1,631 | 19,857원 | 1,000원 | 100,000원 |
| 제증명수수료/국민연금 장애 심사용 진단서 | 1,588 | 14,775원 | 3,000원 | 50,000원 |
| 제증명수수료/장애인증명서 | 1,514 | 1,029원 | 1,000원 | 15,000원 |
| 예방접종료/폐렴구균/프리베나13주 | 1,492 | 128,577원 | 3,379원 | 200,000원 |
| 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | 1,261 | 101,416원 | 10,000원 | 330,000원 |
| 제증명수수료/향후진료비추정서/천만원 미만 | 1,219 | 49,943원 | 10,000원 | 100,000원 |
| 제증명수수료/향후진료비추정서/천만원 이상 | 1,180 | 99,772원 | 30,000원 | 300,000원 |
| 예방접종료/B형간염/유박스비 프리필드주 1.0mL | 1,134 | 26,788원 | 85원 | 50,000원 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 | 1,115 | 93,932원 | 10,000원 | 445,000원 |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 | 1,106 | 135,364원 | 20,000원 | 445,000원 |
본 페이지의 모든 데이터는 건강보험심사평가원 병원정보서비스(공공데이터포털 hospInfoServicev2)를 집계한 것이며, 기준일은 2026-08-13입니다. 일부 기관의 정보는 수집 시점에 따라 상이하거나 누락될 수 있습니다. 비급여 가격은 기관 자율 결정이므로 의료기관 방문 시 최종 가격을 확인하시기 바랍니다.