시도→시군구→읍면동 드릴다운, 종별 필터, 병원명 검색, 반경 검색(최대 20km)으로 전국 요양기관 79,979곳(활성 79,797곳)을 직접 조회할 수 있습니다. 데이터 출처: 건강보험심사평가원 병원정보서비스 · 기준일 2026-08-13.
기관 수 · 종별 구성 · 의사 수 · 인구 1만명당 요양기관 밀도 (기준일 2026-08-13, 건강보험심사평가원 병원정보서비스)
| 지역 | 기관 수 | 인구 1만명당 밀도 | 의원 | 치과의원 | 한의원 | 병원 | 요양병원 | 의사 수 | 밀도 비교 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | 19,880 | 21.39 | 10,687 | 4,944 | 3,805 | 232 | 114 | 47,183 | |
| 경기 | 18,215 | 13.24 | 8,678 | 4,946 | 3,582 | 304 | 318 | 37,067 | |
| 부산 | 5,607 | 17.34 | 2,707 | 1,361 | 1,163 | 140 | 172 | 11,790 | |
| 경남 | 4,270 | 13.36 | 1,749 | 987 | 818 | 133 | 143 | 8,331 | |
| 대구 | 4,227 | 17.99 | 2,090 | 962 | 941 | 92 | 81 | 8,705 | |
| 인천 | 3,906 | 12.77 | 1,885 | 1,045 | 757 | 62 | 74 | 8,330 | |
| 경북 | 3,405 | 13.64 | 1,325 | 708 | 635 | 49 | 129 | 5,503 | |
| 전북 | 2,914 | 16.95 | 1,222 | 609 | 532 | 54 | 83 | 5,488 | |
| 충남 | 2,882 | 13.48 | 1,153 | 638 | 550 | 47 | 78 | 5,120 | |
| 전남 | 2,625 | 14.80 | 954 | 531 | 384 | 72 | 89 | 4,449 | |
| 대전 | 2,370 | 16.43 | 1,142 | 571 | 531 | 49 | 49 | 5,408 | |
| 광주 | 2,332 | 16.82 | 1,064 | 663 | 416 | 80 | 67 | 5,620 | |
| 충북 | 2,216 | 13.85 | 937 | 487 | 426 | 39 | 47 | 3,868 | |
| 강원 | 1,998 | 13.26 | 829 | 453 | 383 | 35 | 39 | 4,101 | |
| 울산 | 1,430 | 13.15 | 654 | 387 | 281 | 34 | 42 | 2,742 | |
| 제주 | 1,049 | 15.82 | 507 | 248 | 202 | 8 | 12 | 1,817 | |
| 세종시 | 471 | 12.04 | 235 | 103 | 105 | 3 | 5 | 791 |
본 페이지의 모든 데이터는 건강보험심사평가원 병원정보서비스(공공데이터포털 hospInfoServicev2)를 집계한 것이며, 기준일은 2026-08-13입니다. 일부 기관의 정보는 수집 시점에 따라 상이하거나 누락될 수 있습니다. 비급여 가격은 기관 자율 결정이므로 의료기관 방문 시 최종 가격을 확인하시기 바랍니다.