시도→시군구→읍면동 드릴다운, 종별 필터, 병원명 검색, 반경 검색(최대 20km)으로 전국 요양기관 79,979곳(활성 79,797곳)을 직접 조회할 수 있습니다. 데이터 출처: 건강보험심사평가원 병원정보서비스 · 기준일 2026-08-13.
개원 포지셔닝과 경쟁 밀도 판단의 참고용입니다(기준일 2026-08-13, 건강보험심사평가원 병원정보서비스).
| 순위 | 진료과목 | 표방 기관 수 | 전문의 수 | 분포 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 내과 | 23,812 | 18,650 | |
| 2 | 피부과 | 17,861 | 2,459 | |
| 3 | 한방내과 | 16,825 | 1,083 | |
| 4 | 치과보철과 | 16,395 | 1,192 | |
| 5 | 치주과 | 16,030 | 805 | |
| 6 | 치과보존과 | 15,837 | 713 | |
| 7 | 소아청소년과 | 15,442 | 5,878 | |
| 8 | 침구과 | 15,385 | 673 | |
| 9 | 한방부인과 | 14,968 | 219 | |
| 10 | 구강악안면외과 | 14,760 | 1,326 | |
| 11 | 한방소아과 | 14,708 | 110 | |
| 12 | 소아치과 | 14,613 | 575 | |
| 13 | 한방안·이비인후·피부과 | 14,514 | 182 | |
| 14 | 예방치과 | 14,133 | 19 | |
| 15 | 한방신경정신과 | 14,040 | 190 | |
| 16 | 구강내과 | 13,727 | 181 | |
| 17 | 한방재활의학과 | 13,476 | 582 | |
| 18 | 이비인후과 | 12,736 | 4,233 | |
| 19 | 정형외과 | 12,694 | 7,295 | |
| 20 | 영상치의학과 | 12,583 | 79 | |
| 21 | 사상체질과 | 12,435 | 146 | |
| 22 | 치과교정과 | 11,588 | 1,152 | |
| 23 | 가정의학과 | 10,815 | 5,871 | |
| 24 | 통합치의학과 | 10,498 | 4,616 | |
| 25 | 외과 | 9,251 | 6,130 | |
| 26 | 마취통증의학과 | 8,436 | 5,003 | |
| 27 | 구강병리과 | 8,154 | 9 | |
| 28 | 비뇨의학과 | 8,099 | 2,446 | |
| 29 | 신경외과 | 8,018 | 3,101 | |
| 30 | 재활의학과 | 7,493 | 2,611 | |
| 31 | 신경과 | 6,014 | 2,221 | |
| 32 | 성형외과 | 5,233 | 2,379 | |
| 33 | 안과 | 4,400 | 3,769 | |
| 34 | 산부인과 | 4,302 | 5,282 | |
| 35 | 정신건강의학과 | 3,966 | 4,209 | |
| 36 | 영상의학과 | 3,931 | 4,159 | |
| 37 | 진단검사의학과 | 1,520 | 967 | |
| 38 | 한방응급 | 1,409 | 0 | |
| 39 | 심장혈관흉부외과 | 1,116 | 940 | |
| 40 | 응급의학과 | 1,022 | 2,400 | |
| 41 | 병리과 | 965 | 938 | |
| 42 | 치과 | 936 | 0 | |
| 43 | 직업환경의학과 | 417 | 612 | |
| 44 | 예방의학과 | 399 | 56 | |
| 45 | 결핵과 | 296 | 23 | |
| 46 | 방사선종양학과 | 289 | 305 | |
| 47 | 핵의학과 | 201 | 244 |
본 페이지의 모든 데이터는 건강보험심사평가원 병원정보서비스(공공데이터포털 hospInfoServicev2)를 집계한 것이며, 기준일은 2026-08-13입니다. 일부 기관의 정보는 수집 시점에 따라 상이하거나 누락될 수 있습니다. 비급여 가격은 기관 자율 결정이므로 의료기관 방문 시 최종 가격을 확인하시기 바랍니다.